| Front View | Modern hatlar, şeffaf cam uygulamaları ve farklı renk alternatifleri. |
| Opening Options | Farklı açılım mekanizmaları ile esnek kullanım. |
| External Visible Width | 50mm |
| Vertical Depth | 60 – 200 mm |
| Horizontal Depth | 45 – 145 mm |
| Glass Thickness | 6 – 50 mm |
| Maksimum Dayanım | Rüzgar yükü ±1800 Pa, su geçirimsizlik RE sınıfı, hava geçirgenliği A4 |
| Thermal Insulation Coefficient | Uf = 1.9 – 4.5 W/m²K (EN ISO 10077-2) |





