| Cephe Görünümü | Modern hatlar, şeffaf cam uygulamaları ve farklı renk alternatifleri. |
| Açılım Seçenekleri | Farklı açılım mekanizmaları ile esnek kullanım. |
| Dış Görünür Genişlik | 50 mm |
| Düşey Derinlik | 60 – 200 mm |
| Yatay Derinlik | 45 – 145 mm |
| Cam Kalınlığı | 6 – 50 mm |
| Maksimum Dayanım | Rüzgar yükü ±1800 Pa, su geçirimsizlik RE sınıfı, hava geçirgenliği A4 |
| Isı Yalıtım Katsayısı | Uf = 1.9 – 4.5 W/m²K (EN ISO 10077-2) |





