| Uygulama | Uygunluk |
|---|---|
| Tek Kanat İçe Açılır | ✔ |
| Çift Açılım | ✔ |
| Vasistas Açılım | ✔ |
| Çift Kanat Aktif–Pasif | ✔ |
| Açılır Kanat + Sabit Bölüm | ✔ |
| Çift Açılır Kanat | ✔ |
| Sabit Pencere | ✔ |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sistem Tipi | Yalıtımlı Gizli Kanat Pencere Sistemi |
| Kasa Derinliği | 77 mm |
| Gizli Kanat Profil Genişliği | 51 mm |
| Isı Bariyeri Bölgesi | 28 mm |
| Sabit Cam Kalınlığı | 27 / 28 / 30 mm |
| Kanat Cam Kalınlığı | 27 / 28 / 30 mm |
| Sabit İç Cam Fitili | EM1-04 |
| Kanat İç Cam Fitili | EM1-34 |
| Dış Cam Fitilleri | EM2-04 / EM2-05 / EM2-06 |
| Merkezi Fitil | EM70-01 / EM70-03 |
| Akustik Fitiller | EM3-01 / EM3-03 / EM3-11 |
| Kasa Köşe Birleşimi | Pres veya Mekanik |
| Kanat Köşe Birleşimi | Pres |
| Uygulama | Uygunluk |
|---|---|
| Tek Kanat İçe Açılır | ✔ |
| Çift Açılım | ✔ |
| Vasistas Açılım | ✔ |
| Çift Kanat Aktif–Pasif | ✔ |
| Açılır Kanat + Sabit Bölüm | ✔ |
| Çift Açılır Kanat | ✔ |
| Sabit Pencere | ✔ |
| Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Sistem Yapısı | 70TG, açılır kanat profilinin dış cepheden görünürlüğünü azaltan, ısı yalıtımlı gizli kanatlı alüminyum pencere sistemidir. |
| Derinlik | Kasa profil derinliği 77 mm’dir. Kesit detaylarında sabit ve açılır bölümlerin aynı mimari görünüm içerisinde birleştirildiği görülmektedir. |
| Gizli Kanat Görünümü | Açılır kanat dışarıdan bakıldığında sabit camlı bölümlere yakın bir görünüm meydana getirir. Böylece cephede daha sade ve kesintisiz çizgiler elde edilir. |
| Cam Kalınlığı | Sabit ve açılır bölümlerde 27 mm, 28 mm ve 30 mm cam alternatifleri kullanılabilir. Cam kalınlığına göre dış cam fitili seçilmelidir. |
| Isı Yalıtımı | Kasa ve kanat profillerinde yalıtım boşlukları ve 28 mm ölçülü bariyer bölgesi bulunur. Merkezi fitil, iç ve dış ortam arasındaki sızdırmazlık hattını destekler. |
| Fitiller | Cam, merkezi ve akustik fitiller EPDM malzemeden tanımlanmıştır. Sistem içerisinde kullanım yerine göre farklı fitil kodları bulunmaktadır. |
| Kasa Birleşimi | Kasa profilleri pres köşe bağlantısı veya mekanik köşe bağlantısı kullanılarak birleştirilebilir. |
| Kanat Birleşimi | Gizli kanat profillerinde pres köşe takozları kullanılır. Pasif kanat için büyük ve küçük pres köşe takozu alternatifleri gösterilmiştir. |
| Orta Kayıt | Sistemde orta kayıt bağlantısı için özel bağlantı elemanları ve profiller kullanılabilir. |
| Su Tahliyesi | Kasa ve kanat için ayrı su tahliye kanalları ve delik ölçüleri tanımlanmıştır. Tahliye noktalarının maksimum 600 mm aralıklarla uygulanması önerilmektedir. |
| Basınç Dengeleme | Açılır ve sabit bölümlerde üst yatay profiller üzerinde ayrı basınç dengeleme detayları bulunmaktadır. |
| Köşe Uygulaması | 70T-508-20 köşe profiliyle 90 derece köşe birleşimli pencere uygulaması yapılabilir. |
| Adaptör Kullanımı | Sabit bölümlerde ve çift kanatlı uygulamalarda 70T-532-00, 70T-531-00 ve EM70T-531 gibi adaptör bileşenleri kullanılır. |
70TG Yalıtımlı Gizli Kanat Sistemi, modern mimari projeler için geliştirilen, estetik görünümü ve yüksek yalıtım performansını bir araya getiren alüminyum pencere sistemidir. Gizli kanat tasarımı sayesinde açılır kanatlar dış cepheden sabit bölümlerle uyumlu bir görünüm oluşturur ve cephelerde daha sade, ince ve bütüncül bir mimari çizgi elde edilmesini sağlar.
77 mm kasa derinliğine sahip sistem; tek kanat, çift kanat, vasistas ve çift açılım gibi farklı uygulama seçeneklerini destekler. 27, 28 ve 30 mm cam kullanımına uygun yapısı sayesinde farklı proje ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar. EPDM fitilleri, gelişmiş sızdırmazlık yapısı ve ayrı su tahliye kanalları ile uzun ömürlü ve güvenilir bir kullanım sunarken, pres veya mekanik köşe bağlantısı seçenekleri üretim sürecinde esneklik sağlar.
Minimal tasarımı, sağlam profil yapısı ve modern mimariye uyum sağlayan detaylarıyla 70TG Sistemi; konut, ofis, otel ve ticari projelerde estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunan ideal pencere çözümlerinden biridir.
